吉林艺术学院动画学院2007年各省各专业录取分数线

序号 省份 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 文化 专业 英语
1 广西 动画(二、三维) 文理综合 286 152 291 152 49
艺术设计 文理综合 286 152 309 154 50
2 新疆 动画(二、三维) 艺术类 271 合格 271 226 32
3 上海 动画(二、三维) 艺术文 254 合格 382 257.2 60
艺术理 236 合格 331 228 50
动画(卡漫) 艺术文 254 合格 373 249.6 60
数字媒体艺术 艺术文 254 合格 306 230.4 52
艺术设计 艺术文 254 合格 331 230 54
工业设计 艺术文 254 合格 387 241 55
摄影 艺术文 254 合格 365 248 50
广告学 艺术文 254 合格 327 245.4 58
广播电视编导 艺术文 254 合格 362 172.5 56
4 天津 动画(二、三维) 艺术文 283 280 306 314.1 40
艺术设计 艺术文 283 280 289 314.7 34
工业设计 艺术文 283 280 308 387.64 28
动画(卡漫) 艺术文 283 280 285 312.56 32
5 海南 动画(二、三维) 艺术文 357 129 439 149 436
6 重庆 动画(二、三维) 艺术文 304 210 345 211 50
艺术设计 艺术文 304 210 312 214 53
7 福建 动画(二、三维) 艺术文 303 210 321 219 67
艺术设计 艺术文 303 210 304 211 53
工业设计 艺术文 303 210 324 214 48
8 河南 动画(二、三维) 艺术文 332 210 388 259 49
艺术理 332 210 503 271 123
艺术设计 艺术文 332 210 410 258 70
广告学 艺术文 332 210 335 240 59
艺术理 332 210 390 260 91
9 北京 动画(二、三维) 艺术文 291 200 356 218.2 52
艺术理 286 200 378 208.62 62
动画(卡漫) 艺术文 291 200 305 215.42 52
数字媒体艺术 艺术文 291 200 348 211.42 51
艺术理 286 200 291 206.18 54
艺术设计 艺术文 291 200 342 200.6 59
艺术理 286 200 355 234.64 58
摄影 艺术文 291 200 289 225.22 83
广播电视编导 艺术文 291 160 403 165.6 64
艺术理 286 160 399 164 60
播音与主持艺术 艺术文 291 81 310 88 79
10 内蒙古 动画(二、三维) 汉授艺术 255 224 398 241.16 81.9
动画(卡漫) 汉授艺术 255 224 325 260 50
数字媒体艺术 汉授艺术 255 224 329 242.2 54.4
艺术设计 汉授艺术 255 224 325 254.78 53.8
广告学 汉授艺术 255 224 290 243.92 49.4
广播电视编导 汉授艺术 255 150 345 150.6 69.4
播音与主持艺术 汉授艺术 255 84 351 84 69.4
11 辽宁 动画(二、三维) 艺术文 190 180 304 241.5 50
艺术理 190 180 289 230.3 64
动画(卡漫) 艺术文 190 180 311 241 50
艺术理 190 180 330 249.4 83
数字媒体艺术 艺术文 190 180 286 223.9 53
艺术理 190 180 273 241.3 53
艺术设计 艺术文 190 180 303 227.9 51
艺术理 190 180 258 271.3 57
工业设计 艺术文 190 180 393 220.5 75
艺术理 190 180 331 218.7 64
摄影 艺术文 190 180 322 245.6 59
广告学 艺术文 190 180 299 220.4 51
艺术理 190 180 290 247.65 63
广播电视编导 艺术文 190 300 353 322.9 51
播音与主持艺术 艺术文 190 200 334 337.8 75
12 甘肃 动画(二、三维) 艺术文 220 60 338 71 35
艺术设计 艺术文 220 60 303 64.8 26
13 山东 动画(二、三维) 艺术文 300 232.3 417 233.48 62
艺术理 290 230.1 415 234.18 64
数字媒体艺术 艺术文 300 232.3 361 233.28 60
艺术理 290 230.1 351 242.52 54
艺术设计 艺术文 300 232.3 376 232.3 60
艺术理 290 230.1 368 232.76 60
工业设计 艺术文 300 232.3 343 234.84 50
艺术理 290 230.1 312 233.18 38
广告学 艺术文 300 232.3 357 234.52 42
艺术理 290 230.1 351 230.8 60
摄影 艺术文 300 232.3 399 239.22 50
艺术理 290 230.1 311 242.3 52
动画(卡漫) 艺术文 300 232.3 354 237.74 55
广播电视新闻学 艺术文 300 164 464 164.3 63
艺术理 290 164 417 164.1 60
广播电视编导 艺术文 300 164 478 164.4 69
艺术理 290 164 450 164 75
播音与主持艺术 艺术文 300 85 401 85 57
艺术理 290 85 381 85.5 74
14 贵州 动画(二、三维) 文理综合 319 140 375 185.32 47
数字媒体艺术 文理综合 319 140 343 187 54
艺术设计 文理综合 319 140 358 182.32 45
广播电视编导 文理综合 397 67.2 397 75.8 53
15 云南 动画 艺术文 315 140 359 140.2 56
16 河北 动画(二、三维) 艺术文 280 280 406 321 63
艺术理 280 280 392 322 81
数字媒体艺术 艺术文 280 280 386 314 58
艺术设计 艺术文 280 280 368 304 60
艺术理 280 280 390 317 94
广告学 艺术文 280 280 308 308 66
17 *** 动画(二、三维) 艺术文 200 142 357 142 60
数字媒体艺术 艺术文 200 142 307 142 56
艺术设计 艺术文 200 142 357 142 73
工业设计 艺术文 200 142 243 142 61
18 陕西 动画(二、三维) 艺术文 318 190 330 195 35
19 湖南 动画(二、三维) 文美术 315 100 369 192 58
动画(卡漫) 文美术 315 100 359 190 58
数字媒体艺术 文美术 315 100 355 182 61
艺术设计 文美术 315 100 325 183 50
广播电视编导 文音乐 315 100 450 220 74
播音与主持艺术 文音乐 315 100 341 227 57
20 山西 动画(二、三维) 艺术文 360 200 400 201 67
艺术理 360 200 426 212.3 114
数字媒体艺术 艺术文 360 200 386 200 68
艺术设计 艺术文 360 200 381 202 62
播音与主持艺术 艺术文 360 60 479 61.33 108
广告学 艺术文 360 200 404 201.3 80
21 四川 动画(二、三维) 艺术类 325 280 337 292 58
艺术设计 艺术类 325 280 344 280 76
22 浙江 动画(二、三维) 艺术类 312 65 450 72 59
动画(卡漫) 艺术类 312 65 334 70 67
数字媒体艺术 艺术类 312 65 316 72 56
艺术设计 艺术类 312 65 312 67 51
工业设计 艺术类 312 65 316 65 64
摄影 艺术类 384 68 450 68 78
广播电视编导 艺术类 384 68 440 73.5 89
23 安徽 动画(二、三维) 艺术文 309 173.6 347 177.56 45
广告学 艺术文 309 173.6 311 178.9 41
24 湖北 广告学 艺术文 260 150 418 163 45
艺术设计 艺术文 260 150 422.4 152 48
动画(二、三维) 艺术文 260 150 445.6 150 45
动画(卡漫) 艺术文 260 150 261 156 44
工业设计 艺术文 260 150 418 154 43
数字媒体艺术 艺术文 260 150 439.6 161 36
25 广东 动画(二、三维) 艺术文 292 190 292 195 40
艺术设计 艺术文 292 190 299 192 49
26 江苏 动画(二、三维) 艺术文 410 150 411 150 75
数字媒体艺术 艺术文 410 150 414 154 81
艺术设计 艺术文 410 150 411 153 58
工业设计 艺术文 410 150 429 162 73
27 黑龙江 动画(二、三维) 艺术文 258 134 349 135.01 64
艺术理 271 134 354 139.34 83
动画(卡漫) 艺术文 258 134 266 135.66 60
数字媒体艺术 艺术文 258 134 310 134.34 64
艺术设计 艺术文 258 134 299 134.17 60
摄影 艺术文 258 134 281 136.84 73
广播电视编导 艺术文 258 合格 368 162.6 63
艺术理 271 合格 345 167.6 88
播音与主持艺术 艺术文 258 合格 402 83.05 86
艺术理 271 合格 343 84.2 54
广告学 艺术文 258 134 271 135.83 66
艺术理 271 134 342 140.67 70
28 吉林 动画(二、三维) 艺术文 242 183 330 230 50
艺术理 239 183 346 230 50
动画(卡漫) 艺术文 242 183 314 230 50
数字媒体艺术 艺术文 242 183 315 220 50
艺术理 239 183 295 220 50
艺术设计 艺术文 236 183 333 220 50
艺术理 233 183 339 220 50
工业设计 艺术文 242 183 325 220 50
广告学 艺术文 242 183 315 220 50
艺术理 239 183 273 220 50
摄影 艺术文 242 183 319 220 50
播音与主持艺术 艺术文 242 合格 338 141.2 50
广播电视编导 艺术文 242 合格 359 141.2 45
艺术理 239 合格 283 141.2 50
 
广播电视新闻学 文史 403   410    
广告学 文史 403   416    
理工 397   432    


Copyright 2006-2008 Powered By 131art.com _ICP备07012928号
广告赞助联系方式_电话:13689818051_qq:522287938_吉林美术高考门户|长春画室导航
本站非任何学校网站,如果与学校网站提供资料不符一切以学校提供资料为准。
本站所提供的资料仅作参考,审慎使用!本站不对因使用本站信息造成的任何后果负责。
美术  画室